Notenanzahl
Die Anzahl der zu erteilenden Noten im Schuljahr 2018/2019:
1. Längeres gemeinsames Lernen (LGL)
Klassenstufe | 5 | 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klausuren | Tests | mündlich | Klausuren | Tests | mündlich | |
Deutsch | 3 | 8 | 3 | 8 | ||
Mathematik | 3 | 8 | 3 | 8 | ||
Englisch | 3 á 45 min | 4 | 4 | 3 á 45 min | 4 | 4 |
Biologie | 6 | 6 | ||||
Geografie | 7 | 3 epochal / 5 ganzjährig | ||||
Geschichte | 4 | 4 | ||||
Kunst | 10 | 1 | 8 | |||
Musik | 3 je Halbjahr | 3 je Halbjahr | ||||
Physik | 4 | |||||
Philosophie | 3 | 3 | ||||
Religion | 3 | 3 | ||||
AWT & Informatik | 6 | 6 | ||||
Sport | 9 | 9 |
Gewichtung der Klassenarbeitsfächer: Klassenarbeiten : übrige Noten = 1 : 1
2. Regionale Schule
Klassenstufe | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | T | m | K | T | m | K | T | m | K | T | m | |
Deutsch | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
Mathematik | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||||
Englisch | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Biologie | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
Chemie | 3 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
Physik | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
Geografie | 3 | 5 | 3 epochal / 5 ganzjährig | 3 | ||||||||
Sozialkunde | 6 | 6 | 5 | |||||||||
Geschichte | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Kunst | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
Musik | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Philosophie | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Religion | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
AWT & Informatik | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Astronomie | 4 | 3 | ||||||||||
WP Französisch | 3** | 3** | ||||||||||
Sport | 9 | 9 | 9 | 9 |
* pro Halbjahr
Gewichtung der Klausurfächer:
Deutsch, Mathematik, Englisch | Klassenarbeiten : übrige Noten = 1 : 1 |
Physik, Chemie, Biologie, Geschichte |
arithmetisches Mittel aller Noten, Klausurnote entscheidet in Grenzfällen |
Wichtiger Hinweis:
Wenn eines der Fächer epochal unterrichtet wird, wird nur eine Klausur geschrieben.
3. Gymnasium, Sekundarstufe 1
Klassenstufe | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | T | m | K | T | m | K | T | m | K | T | m | |
Deutsch | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3* | 6 | ||||
Mathematik | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||
Englisch | 3 | 4 | 3 | 3** | 4 | 3 | 3** | 3 | 2 | 3** | 6 | |
Französisch | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spanisch | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
Latein | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||
Biologie | 6 | 3 | 1 | 3*** | 3**** | 1 | 3 | |||||
Chemie | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
Physik | 1 | 3 | 1 | 5 | 3**** | 3**** | 1 | 5 | ||||
Geografie | 3 | 3 epochal / 5 ganzjährig | 3 epochal / 5 ganzjährig | 1 | 5 | |||||||
Sozialkunde | 3 (ep.) / 5 (gj.) | 3 (ep.) / 5 (gj.) | 1 | 3 | ||||||||
Geschichte | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
Kunst | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
Musik | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
Philosophie | 3***** | 3***** | 3***** | 1 | 3***** | |||||||
Religion | 3***** | 3***** | 3***** | 1 | 3***** | |||||||
Informatik | 3 | 3 | ||||||||||
AWT | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||
Astronomie | 4 | |||||||||||
Wahlpflicht | 3**** | 3**** | ||||||||||
Sport | 9 | 9 | 9 | 9 |
* davon eine Klausurersatzleistung (in Erprobung) | ** eine Note durch mündliches Kolloqium | *** im 2 Halbjahr nur zwei mündliche Teilnoten (Lernwerkstatt) | **** pro Halbjahr (Fachunterricht bzw. Wahlpflichtunterricht) | ***** epochaler Unterricht
Gewichtung der Klausurfächer:
Anzahl der Klausuren | 3 | 2 | 1 |
Anteil der Klausuren in der Gesamtwertung | 50% | 40% | 25% |
4. Gymnasium, Sekundarstufe 2
Klassenstufe | Klausuren | Test / mündlich | Gewichtung | |
---|---|---|---|---|
11 | Hauptfach | 1 (2 Stunden) D (4 Stunden) |
3 | 1 : 1 |
Fach | 1 (2 Stunden) | 3 | 1 : 1 (außer Sport, Musik und Kunst) |
|
12 | Hauptfach | 1 (2 Stunden) D (4 Stunden) |
3 (3. Semester) 3 (4. Semester) |
1 : 1 |
Fach | 1 (2 Stunden) | 3 | 1 : 1 (außer Sport, Musik und Kunst) |
Sport: | 1/3 Klausur und 2/3 Praxis |
Kunst: | Drittelung zwischen Klausur, Semesterarbeit und Praxis |
Musik: | Drittelung zwischen Klausur, Praxis und Test |
(Alle Angaben ohne Gewähr!)